Wahlbeteiligung: 68,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Schömberg
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Rubehn, Fynn 627 17,1 % - 869 23,5 % -6,0
CDU Hirsch, Carl Christian 1.307 35,7 % - 1.059 28,7 % 3,5
SPD Steinrode, Daniela 315 8,6 % - 185 5,0 % -4,3
FDP Feldmann, Johannes 210 5,7 % - 194 5,3 % -5,4
AfD Klauß, Miguel 983 26,9 % - 985 26,7 % 13,5
Die Linke Hanser, Thomas 128 3,5 % - 91 2,5 % 0,4
FREIE WÄHLER - - - 57 1,5 % -3,3
Die PARTEI - - - 14 0,4 % 0,4
dieBasis - - - 11 0,3 % -1,0
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 8 0,2 % -1,0
Volt - - - 20 0,5 % 0,5
Bündnis C Bender, Markus 62 1,7 % - 41 1,1 % 1,1
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 8 0,2 % 0,2
BSW - - - 62 1,7 % 1,7
Die Gerechtigkeitspartei - - - 14 0,4 % 0,4
PDR - - - 7 0,2 % 0,2
PdF - - - 2 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 45 1,2 % 1,2
WerteUnion Schaible, Stephan 24 0,7 % - 17 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 5.493 - - 5.493 - -
Wähler 3.734 68,0 % - 3.734 68,0 % -
Ungültige Stimmen 78 2,1 % - 43 1,2 % -
Gültige Stimmen 3.656 97,9 % - 3.691 98,8 % -