Neubulach, Stadt

Wahlbeteiligung: 77,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Neubulach, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Rubehn, Fynn 426 13,0 % - 670 20,3 % -3,5
CDU Hirsch, Carl Christian 1.423 43,3 % - 1.194 36,1 % 4,6
SPD Steinrode, Daniela 244 7,4 % - 117 3,5 % -2,3
FDP Feldmann, Johannes 136 4,1 % - 129 3,9 % -5,3
AfD Klauß, Miguel 859 26,1 % - 883 26,7 % 11,5
Die Linke Hanser, Thomas 101 3,1 % - 71 2,1 % -0,0
FREIE WÄHLER - - - 61 1,8 % -5,2
Die PARTEI - - - 6 0,2 % 0,2
dieBasis - - - 4 0,1 % -1,7
KlimalisteBW - - - 1 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 7 0,2 % -1,7
Volt - - - 12 0,4 % 0,4
Bündnis C Bender, Markus 83 2,5 % - 63 1,9 % 1,9
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 32 1,0 % 1,0
Die Gerechtigkeitspartei - - - 4 0,1 % 0,1
PDR - - - 10 0,3 % 0,3
PdF - - - 2 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 22 0,7 % 0,7
WerteUnion Schaible, Stephan 15 0,5 % - 16 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 4.310 - - 4.310 - -
Wähler 3.324 77,1 % - 3.324 77,1 % -
Ungültige Stimmen 37 1,1 % - 18 0,5 % -
Gültige Stimmen 3.287 98,9 % - 3.306 99,5 % -