Wahlbeteiligung: 67,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Nagold, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Rubehn, Fynn 1.411 13,3 % - 2.418 22,8 % -3,5
CDU Hirsch, Carl Christian 3.922 37,0 % - 3.398 32,0 % 4,6
SPD Steinrode, Daniela 1.534 14,5 % - 597 5,6 % -2,5
FDP Feldmann, Johannes 448 4,2 % - 468 4,4 % -6,3
AfD Klauß, Miguel 2.775 26,2 % - 2.818 26,5 % 10,6
Die Linke Hanser, Thomas 345 3,3 % - 302 2,8 % -0,1
FREIE WÄHLER - - - 164 1,5 % -3,9
Die PARTEI - - - 35 0,3 % 0,3
dieBasis - - - 14 0,1 % -0,8
KlimalisteBW - - - 2 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 8 0,1 % -0,6
Volt - - - 62 0,6 % 0,6
Bündnis C Bender, Markus 113 1,1 % - 58 0,5 % 0,5
PdH - - - 7 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 2 0,0 % 0,0
BSW - - - 126 1,2 % 1,2
Die Gerechtigkeitspartei - - - 11 0,1 % 0,1
PDR - - - 12 0,1 % 0,1
PdF - - - 2 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 89 0,8 % 0,8
WerteUnion Schaible, Stephan 40 0,4 % - 22 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 15.960 - - 15.960 - -
Wähler 10.699 67,0 % - 10.699 67,0 % -
Ungültige Stimmen 111 1,0 % - 84 0,8 % -
Gültige Stimmen 10.588 99,0 % - 10.615 99,2 % -