place
Nagold, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Rubehn, Fynn | 1.411 | 13,3 % | - | 2.418 | 22,8 % | -3,5 |
| CDU | Hirsch, Carl Christian | 3.922 | 37,0 % | - | 3.398 | 32,0 % | 4,6 |
| SPD | Steinrode, Daniela | 1.534 | 14,5 % | - | 597 | 5,6 % | -2,5 |
| FDP | Feldmann, Johannes | 448 | 4,2 % | - | 468 | 4,4 % | -6,3 |
| AfD | Klauß, Miguel | 2.775 | 26,2 % | - | 2.818 | 26,5 % | 10,6 |
| Die Linke | Hanser, Thomas | 345 | 3,3 % | - | 302 | 2,8 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 164 | 1,5 % | -3,9 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 35 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 62 | 0,6 % | 0,6 | |
| Bündnis C | Bender, Markus | 113 | 1,1 % | - | 58 | 0,5 % | 0,5 |
| PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 126 | 1,2 % | 1,2 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 89 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | Schaible, Stephan | 40 | 0,4 % | - | 22 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 15.960 | - | - | 15.960 | - | - | |
| Wähler | 10.699 | 67,0 % | - | 10.699 | 67,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 111 | 1,0 % | - | 84 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 10.588 | 99,0 % | - | 10.615 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - 001-01 Kernen-Nord
- 001-02 - 001-02 Kernen-Süd
- 001-03 - 001-03 Calwer Straße
- 002-04 - 002-04 Mitte
- 002-05 - 002-05 Galgenberg
- 002-06 - 002-06 Unterer Lemberg
- 003-07 - 003-07 Bächlen, Lemberg
- 003-08 - 003-08 Mittlerer Lemberg
- 003-09 - 003-09 Oberer Lemberg
- 003-10 - 003-10 Iselshäuser Tal
- 003-11 - 003-11 Mittlerer Steinberg
- 003-12 - 003-12 Wolfsberg
- 003-13 - 003-13 Oberer Steinberg
- 004-21 - 004-21 Iselshausen
- 005-22 - 005-22 Pfrondorf
- 006-23 - 006-23 Mindersbach
- 007-24 - 007-24 Gündringen
- 008-25 - 008-25 Schietingen
- 009-26 - 009-26 Vollmaringen-Süd
- 009-31 - 009-31 Vollmaringen-Nord
- 010-27 - 010-27 Hochdorf-Südost
- 010-28 - 010-28 Hochdorf-Nord
- 010-32 - 010-32 Hochdorf-Südwest
- 011-29 - 011-29 Emmingen-Süd
- 011-30 - 011-30 Emmingen-Nord
- 900-41 - 900-41 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-42 - 900-42 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-43 - 900-43 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-44 - 900-44 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-45 - 900-45 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-46 - 900-46 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-47 - 900-47 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-48 - 900-48 Otto-Hahn-Gymnasium I
- 900-49 - 900-49 Otto-Hahn-Gymnasium I