Wahlbeteiligung: 68,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Altensteig, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Rubehn, Fynn 556 11,4 % - 869 17,8 % -5,3
CDU Hirsch, Carl Christian 1.860 38,2 % - 1.671 34,2 % 3,4
SPD Steinrode, Daniela 461 9,5 % - 215 4,4 % -3,6
FDP Feldmann, Johannes 210 4,3 % - 195 4,0 % -7,0
AfD Klauß, Miguel 1.379 28,3 % - 1.386 28,4 % 13,1
Die Linke Hanser, Thomas 163 3,3 % - 150 3,1 % 0,4
FREIE WÄHLER - - - 57 1,2 % -4,3
Die PARTEI - - - 7 0,1 % 0,1
dieBasis - - - 7 0,1 % -1,1
KlimalisteBW - - - 1 0,0 % -0,4
ÖDP - - - 11 0,2 % -0,7
Volt - - - 10 0,2 % 0,2
Bündnis C Bender, Markus 225 4,6 % - 176 3,6 % 3,6
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 51 1,0 % 1,0
Die Gerechtigkeitspartei - - - 5 0,1 % 0,1
PDR - - - 8 0,2 % 0,2
PdF - - - 3 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 48 1,0 % 1,0
WerteUnion Schaible, Stephan 13 0,3 % - 9 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 7.229 - - 7.229 - -
Wähler 4.914 68,0 % - 4.914 68,0 % -
Ungültige Stimmen 47 1,0 % - 34 0,7 % -
Gültige Stimmen 4.867 99,0 % - 4.880 99,3 % -