Wahlbeteiligung: 70,3 %

Gewählter Wahlkreisbewerber

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Calw
Amtliches Endergebnis

account_circle Hirsch, Carl Christian

CDU 37,6 %

Erstunterlegen

Klauß, Miguel AfD 25,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Calw
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Rubehn, Fynn 12.842 16,3 % - 18.484 23,3 % -3,8
CDU Hirsch, Carl Christian 29.625 37,6 % - 25.357 32,0 % 3,2
SPD Steinrode, Daniela 7.755 9,8 % - 3.881 4,9 % -2,9
FDP Feldmann, Johannes 3.966 5,0 % - 3.524 4,4 % -5,6
AfD Klauß, Miguel 19.946 25,3 % - 20.013 25,3 % 11,8
Die Linke Hanser, Thomas 2.890 3,7 % - 2.263 2,9 % 0,1
FREIE WÄHLER - - - 1.374 1,7 % -4,4
Die PARTEI - - - 282 0,4 % 0,4
dieBasis - - - 171 0,2 % -0,8
KlimalisteBW - - - 28 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 133 0,2 % -0,9
Volt - - - 401 0,5 % 0,5
Bündnis C Bender, Markus 1.365 1,7 % - 896 1,1 % 1,1
PdH - - - 33 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 53 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.012 1,3 % 1,3
Die Gerechtigkeitspartei - - - 96 0,1 % 0,1
PDR - - - 133 0,2 % 0,2
PdF - - - 31 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 787 1,0 % 1,0
WerteUnion Schaible, Stephan 430 0,5 % - 274 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 113.383 - - 113.383 - -
Wähler 79.688 70,3 % - 79.688 70,3 % -
Ungültige Stimmen 869 1,1 % - 462 0,6 % -
Gültige Stimmen 78.819 98,9 % - 79.226 99,4 % -