place
Zuzenhausen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,2 %
Gewählte/r Direktbewerber/in
Bürgermeisterwahl, Zuzenhausen
Amtliches Endergebnis
account_circle Zuber, Hagen
94,7 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Zuber, Hagen | 816 | 94,7 % |
| Sonstige | 46 | 5,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.852 | - |
| Wählende | 874 | 47,2 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 862 | 98,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete