place
Schwetzingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Dr. Baumann, Andre | 2.937 | 30,4 % | - | 3.138 | 32,4 % | -1,6 |
| CDU | Sturm, Andreas | 3.177 | 32,9 % | - | 2.662 | 27,5 % | 5,4 |
| SPD | Kilian, Vincent | 745 | 7,7 % | - | 675 | 7,0 % | -7,5 |
| FDP | Höfs, Holger | 379 | 3,9 % | - | 361 | 3,7 % | -4,8 |
| AfD | Kolb, Karlheinz | 1.591 | 16,5 % | - | 1.613 | 16,7 % | 7,2 |
| Die Linke | Zeltmann, Mara | 535 | 5,5 % | - | 469 | 4,8 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 216 | 2,2 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 56 | 0,6 % | -1,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 16 | 0,2 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | Hild, Yannick | 219 | 2,3 % | - | 124 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 131 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 22 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 115 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | Mitsch, Alexander | 63 | 0,7 % | - | 28 | 0,3 % | 0,3 |
| Wahlberechtigte | 15.118 | - | - | 15.118 | - | - | |
| Wähler | 9.721 | 64,3 % | - | 9.721 | 64,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 75 | 0,8 % | - | 40 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 9.646 | 99,2 % | - | 9.681 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - 01 Rathaus
- 001-02 - 02 Turnhalle Hildaschule
- 001-03 - 03 Turnhalle Hildaschule
- 001-04 - 04 Turnhalle Hildaschule
- 001-05 - 05 Hirschackerschule
- 001-06 - 06 Hirschackerschule
- 001-07 - 07 Nordstadtschule
- 001-08 - 08 Nordstadtschule
- 001-09 - 09 Nordstadtschule
- 001-10 - 10 Nordstadtschule
- 001-11 - 11 Hebelgymnasium
- 001-12 - 12 Hebelgymnasium
- 001-13 - 13 Kolpinghalle
- 001-14 - 14 Kolpinghalle
- 001-15 - 15 Kolpinghalle
- 001-16 - 16 Kolpinghalle
- 900-01 - Briefwahlbezirk I
- 900-02 - Briefwahlbezirk II
- 900-03 - Briefwahlbezirk III
- 900-04 - Briefwahlbezirk IV
- 900-05 - Briefwahlbezirk V