place
Plankstadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Dr. Baumann, Andre | 1.407 | 25,8 % | - | 1.554 | 28,3 % | -4,1 |
| CDU | Sturm, Andreas | 1.893 | 34,7 % | - | 1.614 | 29,4 % | 5,4 |
| SPD | Kilian, Vincent | 446 | 8,2 % | - | 366 | 6,7 % | -7,1 |
| FDP | Höfs, Holger | 224 | 4,1 % | - | 245 | 4,5 % | -4,4 |
| AfD | Kolb, Karlheinz | 991 | 18,1 % | - | 985 | 18,0 % | 7,7 |
| Die Linke | Zeltmann, Mara | 232 | 4,2 % | - | 194 | 3,5 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 123 | 2,2 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 26 | 0,5 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | Hild, Yannick | 95 | 1,7 % | - | 56 | 1,0 % | 1,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 83 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 86 | 1,6 % | 1,6 | |
| WerteUnion | Mitsch, Alexander | 175 | 3,2 % | - | 106 | 1,9 % | 1,9 |
| Wahlberechtigte | 7.767 | - | - | 7.767 | - | - | |
| Wähler | 5.524 | 71,1 % | - | 5.524 | 71,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 61 | 1,1 % | - | 42 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.463 | 98,9 % | - | 5.482 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 00101, Gemeindezentrum, Foyer, EG
- 00102 - 00102, Gemeindezentrum, Sitzungssaal, EG
- 00103 - 00103, Gemeindezentrum, Sitzungssaal, EG
- 00104 - 00104, Ev. Gemeindehaus, Saal, EG
- 00105 - 00105, Ev. Gemeindehaus, Saal, EG
- 00106 - 00106, Caritas-Altenzentrum, UG
- 00107 - 00107, Humboldtschule, EG, Zimmer 2-7
- 00108 - 00108, Humboldtschule, EG, Zimmer 2-8
- 00109 - 00109, Humboldtschule, EG, Zimmer 2-8
- 00110 - 00110, Humboldtschule, EG, Zimmer 1-1
- 00111 - 00111, Humboldtschule, EG, Zimmer 1-2
- 90001 - 90001, Rathaus, Raum Castelnau
- 90002 - 90002, Rathaus, Raum Argenta
- 90003 - 90003, Rathaus, Raum Trausaal
- 90004 - 90004, Rathaus, Aufenthaltsraum Personal, Zi. N.06