Wahlbeteiligung: 75,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Neckargemünd, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Katzenstein, Hermann 2.440 32,3 % - 2.916 38,5 % 0,6
CDU Dr. Schütte, Albrecht 2.288 30,3 % - 1.916 25,3 % 4,0
SPD Röderer, Jan-Peter 842 11,2 % - 585 7,7 % -6,5
FDP Hautzinger, Olaf 224 3,0 % - 309 4,1 % -3,8
AfD Bauer, Patrick 890 11,8 % - 906 12,0 % 4,8
Die Linke Vallon, Nicola 538 7,1 % - 450 5,9 % 1,0
FREIE WÄHLER Speer, Alexander 192 2,5 % - 118 1,6 % -0,8
Die PARTEI - - - 40 0,5 % 0,5
dieBasis - - - 15 0,2 % -0,6
KlimalisteBW - - - 5 0,1 % -0,8
ÖDP - - - 7 0,1 % -0,4
Volt Budraß, Lion 120 1,6 % - 99 1,3 % 0,3
Bündnis C Maier, Ralf 16 0,2 % - 7 0,1 % -0,2
PdH - - - 2 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 5 0,1 % 0,1
BSW - - - 111 1,5 % 1,5
Die Gerechtigkeitspartei - - - 2 0,0 % 0,0
PDR - - - 9 0,1 % 0,1
PdF - - - 9 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 58 0,8 % 0,8
WerteUnion - - - 3 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 10.052 - - 10.052 - -
Wähler 7.613 75,7 % - 7.613 75,7 % -
Ungültige Stimmen 63 0,8 % - 41 0,5 % -
Gültige Stimmen 7.550 99,2 % - 7.572 99,5 % -