place
Stadt Heidelberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Abstimmungsstatistik
| Abstimmungsbeteiligung | 40,0 % |
| Stimmberechtigte insgesamt | 108.554 |
| Abstimmende insgesamt | 43.443 |
| Abstimmende mit Wahlschein | 15.688 |
Soll die Stadt Heidelberg grundsätzlich das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windkraftanlagen entwickeln?
Ergebnistabelle
| Soll die Stadt Heidelberg grundsätzlich das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windkraftanlagen entwickeln? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 28.943 | 66,7 % |
| Nein | 14.455 | 33,3 % |
| Quorum (notwendige Ja- oder Nein-Stimmen) | 21.711 | |
| Gültige Stimmen | 43.398 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,1 % |
Stimmenmehrheit nach Stadtteilen
Abstimmungsbeteiligung nach Stadtteilen