place
Bietigheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hentschel, Thomas | 693 | 20,4 % | - | 843 | 24,7 % | -4,7 |
| CDU | Dr. Becker, Alexander | 1.172 | 34,5 % | - | 1.000 | 29,3 % | 6,1 |
| SPD | Weber, Jonas | 362 | 10,6 % | - | 243 | 7,1 % | -6,1 |
| FDP | Zink, Petra | 153 | 4,5 % | - | 139 | 4,1 % | -4,7 |
| AfD | Helber, Philipp | 817 | 24,0 % | - | 807 | 23,6 % | 9,5 |
| Die Linke | Richter, Felix | 126 | 3,7 % | - | 118 | 3,5 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 80 | 2,3 % | -1,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 22 | 0,6 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 9 | 0,3 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,1 % | -1,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Metzler, Niko | 79 | 2,3 % | - | 33 | 1,0 % | 0,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 47 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 11 | 0,3 % | 0,3 | |
| Wahlberechtigte | 4.839 | - | - | 4.839 | - | - | |
| Wähler | 3.444 | 71,2 % | - | 3.444 | 71,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 1,2 % | - | 31 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.402 | 98,8 % | - | 3.413 | 99,1 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - Grundschule, Wilhelmstraße 1, Erdgeschoss, Raum B1
- 00102 - Grundschule, Wilhelmstraße 1, Erdgeschoss, Raum B2
- 00103 - Bürgerhaus Alter Farrenstall, Leopoldstraße 2, Erdgeschoss, Großer Raum
- 00104 - KINDERhaus SchneiderGARTEN, Fichtenweg 9, Erdgeschoss, Mehrzweckraum
- 90001 - Rathaus, Malscher Straße 22, 1. Obergeschoss, Bürgersaal