place
Waghäusel, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Heger, Nicole | 2.131 | 19,8 % | - | 2.354 | 21,7 % | -4,5 |
| CDU | Dr. Schwarz, Thorsten | 3.603 | 33,5 % | - | 3.090 | 28,5 % | 4,8 |
| SPD | Holzer, Christian | 1.135 | 10,5 % | - | 695 | 6,4 % | -5,6 |
| FDP | Dr. Moldenhauer, Niclas | 466 | 4,3 % | - | 387 | 3,6 % | -6,0 |
| AfD | Dammert, Tobias | 2.906 | 27,0 % | - | 2.779 | 25,6 % | 11,2 |
| Die Linke | Abduvaliev, Saltanat | 522 | 4,8 % | - | 393 | 3,6 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 393 | 3,6 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 57 | 0,5 % | -1,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 38 | 0,4 % | -1,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 6 | 0,1 % | -1,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 112 | 1,0 % | 0,5 | |
| Bündnis C | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 183 | 1,7 % | 1,7 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 24 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 31 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 218 | 2,0 % | 2,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 31 | 0,3 % | 0,3 | |
| Wahlberechtigte | 16.191 | - | - | 16.191 | - | - | |
| Wähler | 10.921 | 67,5 % | - | 10.921 | 67,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 158 | 1,4 % | - | 84 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 10.763 | 98,6 % | - | 10.837 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Wiesental 01
- 001-02 - Wiesental 02
- 001-03 - Wiesental 03
- 001-04 - Wiesental 04
- 001-05 - Wiesental 05
- 002-01 - Kirrlach 01
- 002-02 - Kirrlach 02
- 002-03 - Kirrlach 03
- 002-04 - Kirrlach 04
- 002-05 - Kirrlach 05
- 003-01 - Rathaus Waghäusel
- 900-01 - Briefwahlbezirk 1
- 900-02 - Briefwahlbezirk 2
- 900-03 - Briefwahlbezirk 3
- 900-04 - Briefwahlbezirk 4
- 900-05 - Briefwahlbezirk 5
- 900-06 - Briefwahlbezirk 6
- 900-07 - Briefwahlbezirk 7
- 900-08 - Briefwahlbezirk 8
- 900-09 - Briefwahlbezirk 9
- 900-10 - Briefwahlbezirk 10