place
Karlsdorf-Neuthard
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Heger, Nicole | 1.041 | 19,2 % | - | 1.314 | 24,1 % | 0,4 |
| CDU | Dr. Schwarz, Thorsten | 2.204 | 40,7 % | - | 1.924 | 35,3 % | 4,0 |
| SPD | Holzer, Christian | 627 | 11,6 % | - | 315 | 5,8 % | -5,5 |
| FDP | Dr. Moldenhauer, Niclas | 210 | 3,9 % | - | 204 | 3,7 % | -7,3 |
| AfD | Dammert, Tobias | 1.181 | 21,8 % | - | 1.159 | 21,3 % | 9,0 |
| Die Linke | Abduvaliev, Saltanat | 154 | 2,8 % | - | 138 | 2,5 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 148 | 2,7 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 17 | 0,3 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 0,3 % | -0,6 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -1,3 | |
| ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 51 | 0,9 % | 0,5 | |
| Bündnis C | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 57 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 64 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 7.824 | - | - | 7.824 | - | - | |
| Wähler | 5.479 | 70,0 % | - | 5.479 | 70,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 62 | 1,1 % | - | 30 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.417 | 98,9 % | - | 5.449 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Schönbornschule-Pavillon 1
- 00102 - 001-02 Schönbornschule-Pavillon 1
- 00103 - 001-03 Schönbornschule-Pavillon 2
- 00104 - 001-04Schönbornschule-Pavillon 2
- 00105 - 001-05 Schönbornschule-Pavillon 2
- 00206 - 002-06 Sebastianschule-Aula
- 00207 - 002-07 Sebastianschule-Aula
- 00208 - 002-08 Sebastianschule-Aula
- 00209 - 002-09 Sebastianschule-Aula
- 90001 - 900-01 Briefwahlbezirk Karlsdorf 1
- 90002 - 900-02 Briefwahlbezirk Neuthard 1
- 90003 - 900-03 Briefwahlbezirk Karlsdorf 2