place
Weingarten (Baden)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Haggenmüller, Pascal | 1.858 | 32,2 % | - | 2.039 | 35,1 % | -2,3 |
| CDU | Mayr, Ansgar | 1.972 | 34,1 % | - | 1.713 | 29,5 % | 9,7 |
| SPD | Essafi, Beate | 558 | 9,7 % | - | 391 | 6,7 % | -4,6 |
| FDP | Dr. Jung, Christian | 353 | 6,1 % | - | 275 | 4,7 % | -8,5 |
| AfD | Laitenberger, Andreas | 777 | 13,4 % | - | 763 | 13,1 % | 5,7 |
| Die Linke | Poll, Amely | 259 | 4,5 % | - | 214 | 3,7 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 88 | 1,5 % | -1,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 31 | 0,5 % | -1,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 12 | 0,2 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 6 | 0,1 % | -1,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 48 | 0,8 % | 0,8 | |
| Bündnis C | - | - | - | 21 | 0,4 % | 0,4 | |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 96 | 1,7 % | 1,7 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 74 | 1,3 % | 1,3 | |
| WerteUnion | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 7.746 | - | - | 7.746 | - | - | |
| Wähler | 5.872 | 75,8 % | - | 5.872 | 75,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 95 | 1,6 % | - | 58 | 1,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.777 | 98,4 % | - | 5.814 | 99,0 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Wahlbezirk 1 Rathaus Erdgeschoss
- 001-02 - Wahlbezirk 2 Kath. Kindergarten (Kanalstr.)
- 001-03 - Wahlbezirk 3 Turmbergschule (Aula)
- 001-04 - Wahlbezirk 4 Kath. Kindergarten (Wiesenstr.)
- 001-05 - Wahlbezirk 5 Ev. Kindergarten (Höhefeldstr.)
- 001-06 - Wahlbezirk 6 Ev. Kindergarten (Höhefeldstraße)
- 001-07 - Wahlbezirk 7 Turmbergschule (Zimmer 117)
- 001-08 - Wahlbezirk 8 Turmbergschule (Zimmer 118)
- 001-09 - Wahlbezirk 9 Ev. Kindergarten (Waldbrücke)
- 001-10 - Wahlbezirk 10 Kath. Kindergarten (Kanalstraße)
- 900-01 - Briefwahl I Bürgersaal
- 900-02 - Briefwahl II Turmzimmer
- 900-03 - Briefwahl III Raum Katzenberg & Petersberg
- 900-04 - Briefwahl IV Bibliothek
- 900-05 - Briefwahl V Finanzverwaltung (FB6)