place
Bruchsal, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Heger, Nicole | 4.721 | 23,7 % | - | 6.022 | 30,1 % | 2,6 |
| CDU | Dr. Schwarz, Thorsten | 7.150 | 35,9 % | - | 6.021 | 30,1 % | 2,0 |
| SPD | Holzer, Christian | 2.604 | 13,1 % | - | 1.330 | 6,6 % | -6,6 |
| FDP | Dr. Moldenhauer, Niclas | 761 | 3,8 % | - | 778 | 3,9 % | -5,7 |
| AfD | Dammert, Tobias | 3.753 | 18,8 % | - | 3.656 | 18,3 % | 7,8 |
| Die Linke | Abduvaliev, Saltanat | 950 | 4,8 % | - | 902 | 4,5 % | 1,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 392 | 2,0 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 85 | 0,4 % | -1,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 28 | 0,1 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 181 | 0,9 % | 0,2 | |
| Bündnis C | - | - | - | 46 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 261 | 1,3 % | 1,3 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 200 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 34 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 31.201 | - | - | 31.201 | - | - | |
| Wähler | 20.140 | 64,5 % | - | 20.140 | 64,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 201 | 1,0 % | - | 114 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 19.939 | 99,0 % | - | 20.026 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 00101 Schönborn-Gymnasium
- 00102 - 00102 Schönborn-Gymnasium
- 00103 - 00103 Bürgerzentrum
- 00104 - 00104 Bürgerzentrum
- 00105 - 00105 Bruchsal Sporthalle am Sportzentrum
- 00201 - 00201 Justus-Knecht-Gymnasium
- 00202 - 00202 Campus Sporthalle
- 00203 - 00203 Stadtbibliothek Bruchsal
- 00204 - 00204 Pfarrzentrum St. Paul
- 00301 - 00301 Konrad-Adenauer-Schule
- 00302 - 00302 Konrad-Adenauer-Schule
- 00303 - 00303 Konrad-Adenauer-Schule
- 00401 - 00401 Pestalozzischule
- 00402 - 00402 Bruchsal Sporthalle am Sportzentrum
- Obergrombach
- Untergrombach
- Büchenau
- Heidelsheim
- Helmsheim
- 90001 - 90001 Briefwahl 1
- 90002 - 90002 Briefwahl 2
- 90003 - 90003 Briefwahl 3
- 90004 - 90004 Briefwahl 4
- 90005 - 90005 Briefwahl 5
- 90006 - 90006 Briefwahl 6
- 90007 - 90007 Briefwahl 7
- 90008 - 90008 Briefwahl 8
- 90009 - 90009 Briefwahl 9
- 90010 - 90010 Briefwahl 10
- 90011 - 90011 Briefwahl 11
- 90012 - 90012 Briefwahl 12
- 90013 - 90013 Briefwahl 13
- 90014 - 90014 Briefwahl 14