Ravenstein, Stadt

Wahlbeteiligung: 79,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Ravenstein, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Meuter, Arno 182 10,4 % - 273 15,5 % -4,6
CDU Hauk, Peter 873 49,7 % - 738 42,0 % 1,8
SPD Haag, Patrick 87 5,0 % - 62 3,5 % -3,9
FDP Ritter, Christian 59 3,4 % - 59 3,4 % -4,5
AfD Huber, Lukas 429 24,4 % - 454 25,8 % 12,1
Die Linke Gorecki, Jeffry 46 2,6 % - 37 2,1 % 0,8
FREIE WÄHLER Leutz, Eberhard 67 3,8 % - 54 3,1 % -0,4
Die PARTEI - - - 9 0,5 % 0,5
dieBasis - - - 1 0,1 % 0,1
KlimalisteBW - - - 1 0,1 % -0,5
ÖDP Dr. Assimus, Claudia 13 0,7 % - 6 0,3 % -0,5
Volt - - - 6 0,3 % -0,2
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 3 0,2 % 0,2
BSW - - - 24 1,4 % 1,4
Die Gerechtigkeitspartei - - - 1 0,1 % 0,1
PDR - - - 1 0,1 % 0,1
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 21 1,2 % 1,2
WerteUnion - - - 7 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 2.238 - - 2.238 - -
Wähler 1.773 79,2 % - 1.773 79,2 % -
Ungültige Stimmen 17 1,0 % - 16 0,9 % -
Gültige Stimmen 1.756 99,0 % - 1.757 99,1 % -