place
Herbrechtingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Resch, Clara | 1.293 | 20,0 % | - | 1.551 | 23,9 % | -2,2 |
| CDU | Kolb, Michael | 1.779 | 27,5 % | - | 1.778 | 27,4 % | 7,1 |
| SPD | Stoch, Andreas | 1.012 | 15,6 % | - | 536 | 8,2 % | -11,5 |
| FDP | Sanwald, Klara | 290 | 4,5 % | - | 269 | 4,1 % | -3,5 |
| AfD | Dr. Müller, Jürgen | 1.723 | 26,6 % | - | 1.660 | 25,6 % | 13,6 |
| Die Linke | Rolfs, Daniel | 220 | 3,4 % | - | 198 | 3,0 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 145 | 2,2 % | -3,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 36 | 0,6 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 25 | 0,4 % | -1,5 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 14 | 0,2 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 27 | 0,4 % | 0,4 | |
| Bündnis C | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Chesauan, Maurice | 115 | 1,8 % | - | 144 | 2,2 % | 2,2 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 57 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hackl, Petra | 47 | 0,7 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.573 | - | - | 9.573 | - | - | |
| Wähler | 6.525 | 68,2 % | - | 6.525 | 68,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 0,7 % | - | 28 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.479 | 99,3 % | - | 6.497 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 001-101 - Kindergarten Bindsteinweg
- 001-102 - Bibrisschulzentrum -Foyer-
- 001-103 - Rathaus Herbrechtingen - Bürgersaal
- 001-104 - Wartbergschule Zimmer 2
- 001-105 - Hort Wartbergschule
- 001-106 - Kloster Herbrechtingen
- 002-107 - Buchfeldschule Foyer
- 002-108 - Kindergarten St. Martin
- 003-109 - Rathaus Bissingen
- 004-110 - Rathaus Hausen
- 009-B910 - Briefwahl I
- 009-B911 - Briefwahl II
- 009-B912 - Briefwahl III
- 009-B913 - Briefwahl IV