place
Crailsheim, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Geldner, Lea | 2.139 | 16,6 % | - | 2.962 | 22,9 % | -0,3 |
| CDU | Rathgeb, Isabell | 5.169 | 40,1 % | - | 4.322 | 33,5 % | 9,8 |
| SPD | Multani, Danny | 761 | 5,9 % | - | 635 | 4,9 % | -5,5 |
| FDP | Köngeter, Luca | 359 | 2,8 % | - | 475 | 3,7 % | -13,7 |
| AfD | Stein, Udo | 3.207 | 24,9 % | - | 3.309 | 25,6 % | 10,5 |
| Die Linke | Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima | 395 | 3,1 % | - | 371 | 2,9 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | Ludwig, Maximilian | 281 | 2,2 % | - | 168 | 1,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 41 | 0,3 % | -1,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 71 | 0,5 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,5 | |
| ÖDP | Roman, Sylvain | 39 | 0,3 % | - | 23 | 0,2 % | -1,6 |
| Volt | Teuber, Maximilian | 138 | 1,1 % | - | 97 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | Krause, Torsten | 49 | 0,4 % | - | 34 | 0,3 % | 0,3 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Straub, Matthias | 346 | 2,7 % | - | 238 | 1,8 % | 1,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 99 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 23.650 | - | - | 23.650 | - | - | |
| Wähler | 13.013 | 55,0 % | - | 13.013 | 55,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 130 | 1,0 % | - | 99 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 12.883 | 99,0 % | - | 12.914 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Kreuzberg I
- 002-02 - Schießberg
- 003-03 - Sauerbrunnen
- 004-04 - Hirtenwiesen
- 005-05 - Innenstadt
- 006-06 - Roter Buck östlicher Teil
- 007-07 - Roter Buck westlicher Teil
- 008-08 - Altenmünster östlicher Teil
- 009-09 - Altenmünster westlicher Teil
- 010-10 - Oststadt
- 011-11 - Ingersheim
- 012-12 - Tiefenbach
- 013-13 - Onolzheim
- 014-14 - Roßfeld
- 015-15 - Jagstheim
- 016-16 - Westgartshausen
- 017-17 - Goldbach
- 018-18 - Triensbach
- 019-19 - Beuerlbach
- 020-20 - Kreuzberg II
- 021-21 - Altenmünster südlicher Teil
- 022-22 - Kreuzberg III
- 900-01 - Briefwahlbezirk I
- 900-02 - Briefwahlbezirk II
- 900-03 - Briefwahlbezirk III
- 900-04 - Briefwahlbezirk IV
- 900-05 - Briefwahlbezirk V
- 900-06 - Briefwahlbezirk VI