place
Schwaigern, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Köhler, Erwin | 1.137 | 18,8 % | - | 1.421 | 23,4 % | -4,5 |
| CDU | Dr. Preusch, Michael | 2.124 | 35,2 % | - | 1.861 | 30,7 % | 7,4 |
| SPD | Fischer, Bettina | 589 | 9,8 % | - | 384 | 6,3 % | -5,0 |
| FDP | Heitlinger, Georg | 512 | 8,5 % | - | 392 | 6,5 % | -8,7 |
| AfD | Klecker, Dennis | 1.302 | 21,6 % | - | 1.307 | 21,6 % | 11,1 |
| Die Linke | Weber, Emma | 259 | 4,3 % | - | 199 | 3,3 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 122 | 2,0 % | -0,9 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 35 | 0,6 % | -1,6 | |
| dieBasis | - | - | - | 34 | 0,6 % | -1,1 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | Menakker, Carina | 70 | 1,2 % | - | 15 | 0,2 % | -0,9 |
| Volt | - | - | - | 42 | 0,7 % | 0,7 | |
| Bündnis C | - | - | - | 35 | 0,6 % | 0,6 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 93 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 16 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 61 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | Rothenhöfer, Horst | 30 | 0,5 % | - | 19 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Holzmann, Jochen | 18 | 0,3 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.355 | - | - | 8.355 | - | - | |
| Wähler | 6.093 | 72,9 % | - | 6.093 | 72,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,9 % | - | 32 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.041 | 99,1 % | - | 6.061 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Mediathek
- 001-02 - Frizhalle
- 001-03 - Sonnenberghalle
- 001-04 - Leintalschule
- 001-05 - Kindergarten "Am Obelisk"
- 002-01 - Verwaltungsstelle Massenbach
- 002-02 - Grundschule Massenbach
- 003-01 - Grundschule Stetten a. H.
- 003-02 - Mehrzweckhalle Stetten
- 004-01 - Verwaltungsstelle Niederhofen
- 900-01 - Trausaal
- 900-02 - Sitzungssaal
- 900-03 - Bürgertreff