place
Lauffen am Neckar, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Köhler, Erwin | 1.696 | 30,4 % | - | 1.800 | 32,2 % | -1,2 |
| CDU | Dr. Preusch, Michael | 1.812 | 32,5 % | - | 1.599 | 28,6 % | 6,2 |
| SPD | Fischer, Bettina | 419 | 7,5 % | - | 317 | 5,7 % | -5,6 |
| FDP | Heitlinger, Georg | 271 | 4,9 % | - | 261 | 4,7 % | -7,1 |
| AfD | Klecker, Dennis | 1.003 | 18,0 % | - | 1.008 | 18,1 % | 8,1 |
| Die Linke | Weber, Emma | 253 | 4,5 % | - | 205 | 3,7 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 99 | 1,8 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 25 | 0,4 % | -1,6 | |
| dieBasis | - | - | - | 39 | 0,7 % | -1,1 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| ÖDP | Menakker, Carina | 56 | 1,0 % | - | 25 | 0,4 % | -0,6 |
| Volt | - | - | - | 49 | 0,9 % | 0,9 | |
| Bündnis C | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 53 | 0,9 % | 0,9 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 52 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | Rothenhöfer, Horst | 49 | 0,9 % | - | 17 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Holzmann, Jochen | 11 | 0,2 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.019 | - | - | 8.019 | - | - | |
| Wähler | 5.612 | 70,0 % | - | 5.612 | 70,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,7 % | - | 29 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.570 | 99,3 % | - | 5.583 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Rathaus
- 00102 - 001-02 Herzog-Ulrich-Grundschule Zimmer 1.2
- 00103 - 001-03 Herzog-Ulrich-Grundschule Zimmer 1.3
- 00104 - 001-04 Hölderlin-Gymnasium Zimmer 0.34
- 00105 - 001-05 Hölderlin-Gymnasium Zimmer 0.35
- 00106 - 001-06 Hölderlin-Gymnasium Zimmer 0.36
- 900-09 - 900-09 Briefwahlbezirk 1
- 900-10 - 900-10 Briefwahlbezirk 2
- 900-11 - 900-11 Briefwahlbezirk 3
- 900-12 - 900-12 Briefwahlbezirk 4
- 900-13 - 900-13 Briefwahlbezirk 5
- 900-14 - 900-14 Briefwahlbezirk 6