place
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,9 %
Teilnehmende an der Stichwahl
| Stichwahlteilnehmer/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Egner, Jonas | 376 | 45,7 % |
| Alcañiz Schnur, Marlon | 273 | 33,2 % |
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Janz, David | 42 | 5,1 % |
| Egner, Jonas | 376 | 45,7 % |
| Hansen, Dirk | 102 | 12,4 % |
| Alcañiz Schnur, Marlon | 273 | 33,2 % |
| Bellanca, Tanino | 22 | 2,7 % |
| Sonstige | 7 | 0,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.563 | - |
| Wählende | 827 | 52,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 822 | 99,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete