place
Bad Rappenau, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Köhler, Erwin | 1.796 | 16,8 % | - | 2.271 | 21,2 % | -2,2 |
| CDU | Dr. Preusch, Michael | 3.759 | 35,2 % | - | 3.220 | 30,1 % | 5,3 |
| SPD | Fischer, Bettina | 790 | 7,4 % | - | 606 | 5,7 % | -5,5 |
| FDP | Heitlinger, Georg | 505 | 4,7 % | - | 416 | 3,9 % | -7,1 |
| AfD | Klecker, Dennis | 3.088 | 28,9 % | - | 3.045 | 28,5 % | 12,9 |
| Die Linke | Weber, Emma | 351 | 3,3 % | - | 273 | 2,6 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 238 | 2,2 % | -1,9 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 43 | 0,4 % | -1,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 27 | 0,3 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| ÖDP | Menakker, Carina | 318 | 3,0 % | - | 99 | 0,9 % | -2,4 |
| Volt | - | - | - | 93 | 0,9 % | 0,9 | |
| Bündnis C | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 171 | 1,6 % | 1,6 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 26 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 101 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | Rothenhöfer, Horst | 38 | 0,4 % | - | 30 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Holzmann, Jochen | 28 | 0,3 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 16.256 | - | - | 16.256 | - | - | |
| Wähler | 10.757 | 66,2 % | - | 10.757 | 66,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 84 | 0,8 % | - | 61 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 10.673 | 99,2 % | - | 10.696 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Bürgerhaus
- 001-02 - Rathaus
- 001-03 - Albert-Schweitzer-Schule
- 001-04 - Verbundschule C-Bau
- 001-05 - Verbundschule Schulforum
- 001-06 - Zimmerhof
- 002-10 - Babstadt
- 003-11 - Bonfeld
- 004-12 - Fürfeld
- 005-13 - Grombach
- 006-14 - Heinsheim
- 007-15 - Obergimpern
- 008-16 - Treschklingen
- 009-17 - Wollenberg
- 900-B1 - Briefwahl 1
- 900-B2 - Briefwahl 2
- 900-B3 - Briefwahl 3