place
Kernen im Remstal
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Haßler, Florian | 1.912 | 23,9 % | - | 2.610 | 32,5 % | 4,6 |
| CDU | Gehring, Christian | 2.370 | 29,6 % | - | 2.292 | 28,6 % | 7,4 |
| SPD | Hutzel, Peter | 477 | 6,0 % | - | 376 | 4,7 % | -4,9 |
| FDP | Haußmann, Jochen | 1.469 | 18,3 % | - | 796 | 9,9 % | -15,5 |
| AfD | Schwarz, Stephan | 1.122 | 14,0 % | - | 1.196 | 14,9 % | 7,9 |
| Die Linke | Emin, Avra | 338 | 4,2 % | - | 278 | 3,5 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Manske, Dirk | 169 | 2,1 % | - | 119 | 1,5 % | 0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 33 | 0,4 % | -0,9 | |
| dieBasis | Aldinger, Brigitte | 81 | 1,0 % | - | 49 | 0,6 % | -0,7 |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | Schmidt, Sven | 78 | 1,0 % | - | 42 | 0,5 % | 0,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 27 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 80 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 68 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 10.958 | - | - | 10.958 | - | - | |
| Wähler | 8.071 | 73,7 % | - | 8.071 | 73,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 55 | 0,7 % | - | 51 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 8.016 | 99,3 % | - | 8.020 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Rathaus Rommelshausen
- 001-02 - Kindergarten Blumenstr.
- 001-03 - Kindergarten Beethovenstr.
- 001-04 - Kindergarten Friedrichstr.
- 001-05 - Altes Schulhaus Rommelshausen
- 001-06 - Haldenschule Rommelshausen
- 001-07 - Rumold-Realschule
- 002-10 - Ehemaliges Rathaus Stetten
- 002-11 - Kindergarten Stetten Dinkelstr.
- 002-12 - HHO-Heim Stetten
- 002-13 - Kindergarten Stetten Grüntorstr.
- 002-14 - Kindergarten Stetten Traubenstr.
- 900-01 - Briefwahlvorstand 900-01
- 900-11 - Briefwahlvorstand 900-11
- 900-02 - Briefwahlvorstand 900-02
- 900-22 - Briefwahlvorstand 900-22