place
Stadt Winnenden
Wahlbeteiligung: 38,5 %
Führend
Oberbürgermeisterwahl, Stadt Winnenden, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 29 von 29, 25.01.2026, 18:59:14
account_circle Holzwarth, Hartmut
67,4 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Holzwarth, Hartmut | 5.556 | 67,4 % |
| Fischer, Hans-Martin | 2.594 | 31,4 % |
| Wähler benannte Personen | 99 | 1,2 % |
| Wahlberechtigte | 21.750 | - |
| Wählende | 8.364 | 38,5 % |
| Ungültige Stimmen | 115 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 8.249 | 98,6 % |
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahlausschuss 02 | Stadt Winnenden | 18:59 |
| Feuerwehrgerätehaus Hertmannsweiler | Stadt Winnenden | 18:48 |
| Buchenbachhalle 1 | Stadt Winnenden | 18:47 |
| Buchenbachhalle 2 | Stadt Winnenden | 18:44 |
| Briefwahlausschuss 08 | Stadt Winnenden | 18:43 |
| Grundschule Hungerberg | Stadt Winnenden | 18:42 |
| Briefwahlausschuss 07 | Stadt Winnenden | 18:36 |
| Briefwahlausschuss 04 | Stadt Winnenden | 18:35 |
| Gretel-Nusser-Kindergarten | Stadt Winnenden | 18:33 |
| Haus der Jugend | Stadt Winnenden | 18:30 |
Ergebnisse der Untergebiete
- Rathaus, Torstraße 10
- Grundschule Hungerberg
- Kastenschule
- Lessing-Gymnasium, Raum 0.06
- Haus der Jugend
- Pflegezentrum Haus im Schelmenholz 1
- Maximilian-Kolbe-Haus
- Vereinsraum Hanweiler
- Altes Rathaus Breuningsweiler
- Gemeindehalle Höfen
- Rathaus Baach
- Kirche Bürg
- Feuerwehrgerätehaus Hertmannsweiler
- Gretel-Nusser-Kindergarten
- Buchenbachhalle 1
- Paul-Schneider-Haus
- Pflegezentrum Haus im Schelmenholz 2
- Lessing-Gymnasium, Raum 0.09
- Buchenbachhalle 2
- Briefwahlausschuss 01
- Briefwahlausschuss 02
- Briefwahlausschuss 03
- Briefwahlausschuss 04
- Briefwahlausschuss 05
- Briefwahlausschuss 06
- Briefwahlausschuss 07
- Briefwahlausschuss 08
- Briefwahlausschuss 09
- Briefwahlausschuss 10