place
Rudersberg
Wahlbeteiligung: 37,3 %
Führend
Bürgermeisterwahl Rudersberg, Rudersberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 11 von 11, 18.01.2026, 19:26:24
account_circle Ahrens, Raimon
98,5 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ahrens, Raimon | 3.237 | 98,5 % |
| Wähler benannte Personen | 50 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | 8.905 | - |
| Wählende | 3.323 | 37,3 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.287 | 98,9 % |
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Rudersberg | 19:26 | |
| Rudersberg Nord | 18:14 | |
| Rudersberg West | 18:15 | |
| Rudersberg Süd | 18:32 | |
| Oberndorf, Klaffenbach, Mannenberg | 18:18 | |
| Asperglen, Krehwinkel, Necklinsberg | 19:26 | |
| Steinenberg | 18:20 | |
| Schlechtbach Ortskern | 18:19 | |
| Michelau, Lindental, Siedlung | 18:33 | |
| Briefwahlbezirk I | 18:36 | |
| Briefwahlbezirk II | 18:27 | |
| Briefwahlbezirk III | 18:21 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Asperglen, Krehwinkel, Necklinsberg | Rudersberg | 19:26 |
| Briefwahlbezirk I | Rudersberg | 18:36 |
| Michelau, Lindental, Siedlung | Rudersberg | 18:33 |
| Rudersberg Süd | Rudersberg | 18:32 |
| Briefwahlbezirk II | Rudersberg | 18:27 |
| Briefwahlbezirk III | Rudersberg | 18:21 |
| Steinenberg | Rudersberg | 18:20 |
| Schlechtbach Ortskern | Rudersberg | 18:19 |
| Oberndorf, Klaffenbach, Mannenberg | Rudersberg | 18:18 |
| Rudersberg West | Rudersberg | 18:15 |