place
Vaihingen an der Enz, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Günter, Meike | 4.196 | 27,8 % | - | 4.676 | 30,9 % | -3,3 |
| CDU | Epple, Konrad | 5.147 | 34,1 % | - | 4.590 | 30,3 % | 6,7 |
| SPD | Liebig, Torsten | 1.064 | 7,1 % | - | 750 | 5,0 % | -3,8 |
| FDP | Herzig, Helena | 1.027 | 6,8 % | - | 774 | 5,1 % | -6,7 |
| AfD | Boutakoglou, Nikolaos | 2.818 | 18,7 % | - | 2.724 | 18,0 % | 8,5 |
| Die Linke | Burgstett, Steve | 714 | 4,7 % | - | 488 | 3,2 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 311 | 2,1 % | -1,9 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 59 | 0,4 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 62 | 0,4 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 28 | 0,2 % | -0,5 | |
| Volt | - | - | - | 114 | 0,8 % | 0,4 | |
| Bündnis C | - | - | - | 32 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 192 | 1,3 % | 1,3 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 30 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 23 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 175 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | Müller, Walter | 109 | 0,7 % | - | 81 | 0,5 % | 0,5 |
| Wahlberechtigte | 20.080 | - | - | 20.080 | - | - | |
| Wähler | 15.203 | 75,7 % | - | 15.203 | 75,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 128 | 0,8 % | - | 61 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 15.075 | 99,2 % | - | 15.142 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 010-01 - Rathaus, Marktplatz 1
- 010-03 - Schlossbergschule, Gebäude 1, Friedrichstraße 1
- 010-05 - Kath. Gemeindehaus, Heiligkreuzstraße 43
- 010-07 - Kindergarten Blumenwiese, Tannenweg 25
- 010-09 - Kindergarten am Tannenweg, Tannenweg 19
- 010-11 - Friedrich-Abel-Gymnasium, Alter Postweg 6
- 010-13 - Mina-Lenges-Kindergarten, Friedrich-Kraut-Straße 36
- 010-15 - Kath. Pfarrbüro, Heiligkreuzstraße 45
- 010-17 - DRK - Ortsverein, Am Galgenfeld 9
- 020-01 - Turn- und Festhalle, Schulstraße 6
- 020-03 - Kornbergkindergarten, Steinestr. 31
- 020-05 - Grundschule Enzweihingen, Schulstraße 38
- 030-01 - Kindergarten am Osterwiesenweg, Osterwiesenweg 1
- 030-03 - Bartenbergschule, Oberriexinger Weg 5
- 030-05 - Kindergarten In der Balzhalde, Wilhelmstraße 33
- 030-07 - Kindergarten Am Hofgut, Platanenstraße 33
- 040-01 - Verwaltungsstelle Riet, Ludwigsburger Straße 14
- 050-01 - Sport- und Kulturhalle, Manfred-Behr-Str. 2
- 060-01 - Grundschule Ensingen, Schwalbenweg 5
- 060-03 - Belreinkindergarten, Belreinstr. 6
- 070-01 - Weingärtner Horrheim-Gündelbach, Weinsteige 33
- 070-03 - Verwaltungsstelle Horrheim, Alte Marktstraße 3
- 080-01 - Grundschule Gündelbach, Karl-Stotz-Platz 4
- 090-01 - Ev. Gemeindehaus Aurich, Heinrichstr. 1
- 900-1 - Briefwahl 1
- 900-2 - Briefwahl 2
- 900-3 - Briefwahl 3
- 900-4 - Briefwahl 4
- 900-5 - Briefwahl 5
- 900-6 - Briefwahl 6
- 900-7 - Briefwahl 7
- 900-8 - Briefwahl 8