place
Steinheim an der Murr, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Tok, Tayfun | 1.747 | 27,7 % | - | 1.795 | 28,3 % | -4,6 |
| CDU | Vogt, Tobias | 2.460 | 38,9 % | - | 2.193 | 34,6 % | 9,5 |
| SPD | Haas, Daniel | 414 | 6,6 % | - | 348 | 5,5 % | -6,0 |
| FDP | Wien, Paul | 233 | 3,7 % | - | 253 | 4,0 % | -7,4 |
| AfD | Geisler, Reno | 1.116 | 17,7 % | - | 1.126 | 17,8 % | 8,5 |
| Die Linke | Petri, Ingrid | 251 | 4,0 % | - | 213 | 3,4 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 168 | 2,7 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 19 | 0,3 % | -1,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 0,2 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| ÖDP | Bogisch, Gerd | 34 | 0,5 % | - | 17 | 0,3 % | -0,2 |
| Volt | Engelhardt, Cal | 63 | 1,0 % | - | 36 | 0,6 % | 0,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 53 | 0,8 % | 0,8 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 57 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 8.570 | - | - | 8.570 | - | - | |
| Wähler | 6.372 | 74,4 % | - | 6.372 | 74,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 0,8 % | - | 38 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.318 | 99,2 % | - | 6.334 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Erich Kästner Realschule
- 00102 - 001-02 Kindergarten Schillerstraße
- 00104 - 001-04 Bahnhof
- 00202 - 002-02 Rathaus Steinheim
- 00203 - 002-03 Feuerwehrhaus Steinheim
- 00304 - 003-04 Grundschule Kleinbottwar
- 00405 - 004-05 Schlössle Höpfigheim
- 00406 - 004-06 Melchior-Jäger-Halle (Foyer)
- 900-01 - 900-01 Briefwahl Steinheim Team 1
- 900-02 - 900-02 Briefwahl Steinheim Team 2