place
Ebersbach an der Fils, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Dr. Ott, Mariska | 1.725 | 23,4 % | - | 2.279 | 30,7 % | 1,5 |
| CDU | Schweizer, Sarah | 2.922 | 39,6 % | - | 2.273 | 30,7 % | 3,9 |
| SPD | Hartmann, Sabrina | 702 | 9,5 % | - | 449 | 6,1 % | -8,0 |
| FDP | Körber, Peter | 297 | 4,0 % | - | 292 | 3,9 % | -4,9 |
| AfD | Scheer, Sandro | 1.401 | 19,0 % | - | 1.386 | 18,7 % | 8,3 |
| Die Linke | Bürger, Alexandra | 327 | 4,4 % | - | 239 | 3,2 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 158 | 2,1 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 22 | 0,3 % | -1,7 | |
| dieBasis | - | - | - | 34 | 0,5 % | -0,6 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 25 | 0,3 % | -0,1 | |
| Bündnis C | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 74 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 67 | 0,9 % | 0,9 | |
| PDR | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 56 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 16 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 10.711 | - | - | 10.711 | - | - | |
| Wähler | 7.467 | 69,7 % | - | 7.467 | 69,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 93 | 1,2 % | - | 53 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.374 | 98,8 % | - | 7.414 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 001-03 - Stadtbibliothek-Seminarraum 1/Kirchbergstraße 2
- 001-04 - Stadtbibliothek-Seminarraum 2/Kirchbergstraße 2
- 001-05 - Hardtschule 1 - Mittelbau/EG Zimmer 11, Zeppelinstraße 9,
- 001-06 - Hardtschule 2 - Mittelbau/EG Zimmer 12, Zeppelinstraße 9,
- 001-07 - Hardtschule 3 -Mittelbau/EG Zimmer 13, Zeppelinstraße 9,
- 002-01 - Rathaus Marktplatz 1/EG, Zimmer 0.18
- 002-02 - Kinderhaus-Schatzkiste/EG, Hauptstraße 34,
- 003-11 - Kindergarten Sulpach1/Ulmenstraße 1
- 003-12 - Kindergarten Sulpach2/Ulmenstraße 1
- 004-09 - Büchenbronn-Dorfgemeinschaftshaus/Schorndorfer Str. 21
- 005-10 - Krapfenreut Feuerwehrhaus/Köhlerweg 6
- 006-13 - Roßwälden 1 Farrenstall Wellinger Str. 15
- 006-14 - Roßwälden 2 Grundschule Steinbisstr. 33
- 007-15 - Weiler Bürgerhaus/Weiler Straße 35
- 008-16 - MZH Bünzwangen1/Ortsstraße 110
- 008-17 - MZH Bünzwangen2/Ortsstraße 110
- 900-01 - Briefwahlbezirk 1/Briefwahl
- 900-02 - Briefwahlbezirk 2/Briefwahl
- 900-03 - Briefwahlbezirk 3/Briefwahl
- 900-04 - Briefwahlbezirk 4/Briefwahl