place
Donzdorf, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Beier, Julian | 1.034 | 17,4 % | - | 1.445 | 24,2 % | -7,0 |
| CDU | Razavi, Nicole | 2.833 | 47,7 % | - | 2.386 | 40,0 % | 10,0 |
| SPD | Binder, Sascha | 575 | 9,7 % | - | 307 | 5,1 % | -6,6 |
| FDP | Röcker, Jennifer | 243 | 4,1 % | - | 222 | 3,7 % | -7,3 |
| AfD | Freiherr von Wangenheim, Uwe | 1.085 | 18,3 % | - | 1.134 | 19,0 % | 9,9 |
| Die Linke | Graßhof, Bernd | 143 | 2,4 % | - | 135 | 2,3 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 134 | 2,2 % | 0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 22 | 0,4 % | 0,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 19 | 0,3 % | 0,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,9 | |
| ÖDP | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | - | - | - | 15 | 0,3 % | -0,2 | |
| Bündnis C | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 46 | 0,8 % | 0,8 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 49 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | Hildebrandt, Alexander | 22 | 0,4 % | - | 18 | 0,3 % | 0,3 |
| Wahlberechtigte | 8.138 | - | - | 8.138 | - | - | |
| Wähler | 5.994 | 73,7 % | - | 5.994 | 73,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 59 | 1,0 % | - | 22 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.935 | 99,0 % | - | 5.972 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 011-11 - Wahlbezirk Donzdorf 011-11
- 011-12 - Wahlbezirk Donzdorf 011-12
- 011-13 - Wahlbezirk Donzdorf 011-13
- 011-14 - Wahlbezirk Donzdorf 011-14
- 021-21 - Wahlbezirk Reichenbach 021-21
- 031-31 - Wahlbezirk Winzingen 031-31
- 900-01 - Briefwahlbezirk 1 von 011-11 und 011-12
- 900-02 - Briefwahlbezirk 2 von 011-13 und 011-14
- 900-03 - Briefwahlbezirk 3 von 021-21 und 031-31