Wahlbeteiligung: 76,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Aichtal, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Schweizer, Clara 1.487 26,7 % - 1.724 30,9 % -8,6
CDU Steege, Maren 1.932 34,8 % - 1.756 31,5 % 9,8
SPD Reeth, Tim 308 5,5 % - 231 4,1 % -3,9
FDP Birnstock, Dennis 574 10,3 % - 375 6,7 % -5,8
AfD Schneider, Felix 1.020 18,3 % - 992 17,8 % 8,2
Die Linke Meier, Clara 164 3,0 % - 145 2,6 % 0,8
FREIE WÄHLER - - - 103 1,8 % -0,4
Die PARTEI - - - 21 0,4 % -0,7
dieBasis - - - 19 0,3 % -0,9
KlimalisteBW - - - 2 0,0 % -0,6
ÖDP - - - 12 0,2 % -0,4
Volt Fehlen, Raphaël 49 0,9 % - 34 0,6 % 0,6
Bündnis C - - - 11 0,2 % 0,2
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 78 1,4 % 1,4
Die Gerechtigkeitspartei - - - 3 0,1 % 0,1
PDR - - - 10 0,2 % 0,2
PdF - - - 1 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 43 0,8 % 0,8
WerteUnion Rogge, Matthias 25 0,4 % - 22 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 7.382 - - 7.382 - -
Wähler 5.608 76,0 % - 5.608 76,0 % -
Ungültige Stimmen 49 0,9 % - 25 0,4 % -
Gültige Stimmen 5.559 99,1 % - 5.583 99,6 % -