place
Filderstadt, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Schweizer, Clara | 5.850 | 26,9 % | - | 6.880 | 31,5 % | -7,8 |
| CDU | Steege, Maren | 7.725 | 35,5 % | - | 6.870 | 31,4 % | 8,9 |
| SPD | Reeth, Tim | 1.605 | 7,4 % | - | 1.209 | 5,5 % | -3,4 |
| FDP | Birnstock, Dennis | 1.786 | 8,2 % | - | 1.229 | 5,6 % | -6,1 |
| AfD | Schneider, Felix | 3.504 | 16,1 % | - | 3.420 | 15,6 % | 8,1 |
| Die Linke | Meier, Clara | 1.000 | 4,6 % | - | 809 | 3,7 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 502 | 2,3 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 90 | 0,4 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 50 | 0,2 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | Fehlen, Raphaël | 236 | 1,1 % | - | 149 | 0,7 % | 0,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 49 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 247 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 29 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 32 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 163 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | Rogge, Matthias | 78 | 0,4 % | - | 53 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 30.510 | - | - | 30.510 | - | - | |
| Wähler | 21.933 | 71,9 % | - | 21.933 | 71,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 149 | 0,7 % | - | 78 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 21.784 | 99,3 % | - | 21.855 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 101-01 - Zentrum Bernhausen
- 101-02 - Bruckenackerschule - Aula
- 101-03 - Bruckenackerhalle
- 101-04 - Kath. Gemeindezentrum
- 101-05 - Gotthard-Müller-Schule
- 101-06 - Fleinsbach-Realschule Bernhausen
- 201-01 - Schillerschule I
- 201-02 - Schillerschule II
- 201-03 - Schillerschule III
- 201-04 - Uhlberghalle (Foyer Erdgeschoss)
- 201-05 - Uhlberghalle
- 301-01 - Ev. Paul-Gerhardt-Gemeindehaus
- 301-02 - Jahnschule
- 401-01 - Bürgerhaus Plattenhardt
- 401-02 - Mörikeschule - DRK-Heim
- 401-03 - Musikpavillon
- 401-04 - Weilerhauschule
- 501-01 - Bürgerhaus Sonne
- 501-02 - Bürgerhaus Sonne
- 501-03 - Wielandschule
- 900-01 - Briefwahl Bernhausen I
- 900-02 - Briefwahl Bernhausen II
- 900-03 - Briefwahl Bernhausen III
- 900-04 - Briefwahl Bonlanden I
- 900-05 - Briefwahl Bonlanden II
- 900-06 - Briefwahl Bonlanden III
- 900-07 - Briefwahl Harthausen
- 900-08 - Briefwahl Plattenhardt I
- 900-09 - Briefwahl Plattenhardt II
- 900-10 - Briefwahl Sielmingen I
- 900-11 - Briefwahl Sielmingen II
- 900-12 - Briefwahl Sielmingen III