place
Nürtingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Schweizer, Clara | 5.647 | 29,1 % | - | 6.386 | 32,8 % | -4,8 |
| CDU | Steege, Maren | 5.944 | 30,6 % | - | 5.297 | 27,2 % | 5,8 |
| SPD | Reeth, Tim | 1.283 | 6,6 % | - | 917 | 4,7 % | -4,7 |
| FDP | Birnstock, Dennis | 1.161 | 6,0 % | - | 917 | 4,7 % | -5,6 |
| AfD | Schneider, Felix | 4.033 | 20,8 % | - | 3.776 | 19,4 % | 8,5 |
| Die Linke | Meier, Clara | 1.019 | 5,2 % | - | 889 | 4,6 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 320 | 1,6 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 99 | 0,5 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 55 | 0,3 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 15 | 0,1 % | -1,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 31 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | Fehlen, Raphaël | 202 | 1,0 % | - | 112 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 45 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 273 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 136 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | Rogge, Matthias | 127 | 0,7 % | - | 99 | 0,5 % | 0,5 |
| Wahlberechtigte | 27.512 | - | - | 27.512 | - | - | |
| Wähler | 19.586 | 71,2 % | - | 19.586 | 71,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 170 | 0,9 % | - | 108 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 19.416 | 99,1 % | - | 19.478 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 00301 - 003-01 Max-Planck-Gymnasium
- 00302 - 003-02 Mörikehalle
- 00303 - 003-03 Kinderhaus Pfluggarten
- 00304 - 003-04 Amtsgericht
- 00305 - 003-05 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule
- 00306 - 003-06 Haus der Künste
- 00307 - 003-07 Braikeschule
- 00308 - 003-08 Kindergarten Achalmstraße
- 00309 - 003-09 Gemeinschaftshaus Roßdorf
- 00310 - 003-10 Roßdorfschule
- 00311 - 003-11 Hölderlingymnasium
- 00312 - 003-12 Kinder- und Bürgerhaus Enzenhardt
- 00313 - 003-13 Gemeindehaus K2O Oberensingen
- 00314 - 003-14 Friedrich-Glück-Halle, Oberensingen
- 00315 - 003-15 Kindergarten Hardt
- 00316 - 003-16 Rathaus Zizishausen
- 00317 - 003-17 Inselhalle Zizishausen
- 00318 - 003-18 Gemeindehalle Reudern
- 00319 - 003-19 Bürgerhaus Reudern
- 00320 - 003-20 Egerthalle Raidwangen
- 00321 - 003-21 Rathaus Raidwangen
- 00322 - 003-22 Rathaus Neckarhausen
- 00323 - 003-23 Feuerwehrmagazin Neckarhausen
- 9001 - Briefwahl 01
- 9002 - Briefwahl 02
- 9003 - Briefwahl 03
- 9004 - Briefwahl 04
- 9005 - Briefwahl 05
- 9006 - Briefwahl 06
- 9007 - Briefwahl 07
- 9008 - Briefwahl 08
- 9009 - Briefwahl 09
- 9010 - Briefwahl 10
- 9011 - Briefwahl 11
- 9012 - Briefwahl 12
- 9013 - Briefwahl 13
- 9014 - Briefwahl 14
- 9015 - Briefwahl 15