place
Köngen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Schwarz, Andreas | 1.508 | 28,6 % | - | 1.691 | 32,1 % | -0,9 |
| CDU | Dr. Pfau-Weller, Natalie | 1.999 | 37,9 % | - | 1.675 | 31,8 % | 5,0 |
| SPD | Brinks, Tonja | 364 | 6,9 % | - | 273 | 5,2 % | -6,8 |
| FDP | Falkenstein, Nicole | 186 | 3,5 % | - | 217 | 4,1 % | -6,3 |
| AfD | Berthold, Markus | 927 | 17,6 % | - | 928 | 17,6 % | 8,6 |
| Die Linke | Beşli, Anil | 169 | 3,2 % | - | 146 | 2,8 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 133 | 2,5 % | 0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,3 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 13 | 0,2 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | Clauß, Marvin | 49 | 0,9 % | - | 32 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Brinker, Heinrich | 54 | 1,0 % | - | 44 | 0,8 % | 0,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 57 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | Rieg, Bernd | 13 | 0,2 % | - | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 6.967 | - | - | 6.967 | - | - | |
| Wähler | 5.298 | 76,0 % | - | 5.298 | 76,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,5 % | - | 26 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.269 | 99,5 % | - | 5.272 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - Wahlbezirk 1 Feuerwehrhaus - Saal OG
- 00102 - Wahlbezirk 2 BurgForum - Multifunktionsraum 1
- 00103 - Wahlbezirk 3 BurgForum - Multifunktionsraum 2
- 00104 - Wahlbezirk 4 Eintrachthalle - Saal
- 00105 - Wahlbezirk 5 Ev. Gemeindehaus - Kudersaal 1
- 00106 - Wahlbezirk 6 Ev. Gemeindehaus - Kudersaal 2
- 00107 - Wahlbezirk 7 Zehntscheuer - Festsaal
- 00108 - Wahlbezirk 8 Kinderhaus Regenbogen - Nebenraum
- 90001 - Briefwahlbezirk 1 Rathaus - Trauzimmer
- 90002 - Briefwahlbezirk 2 Rathaus - Besprechungszimmer
- 90003 - Briefwahlbezirk 3 Rathaus - Foyer EG
- 90004 - Briefwahlbezirk 4 Rathaus - Foyer UG