Wahlbeteiligung: 74,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Grafenau
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Seimer, Peter 840 23,7 % - 991 27,8 % -0,5
CDU Stickel, Albrecht 1.297 36,6 % - 1.197 33,6 % 4,3
SPD Semler, Farina 196 5,5 % - 129 3,6 % -4,9
FDP Scheerer, Hans Dieter 276 7,8 % - 249 7,0 % -6,8
AfD Auer, Andreas 634 17,9 % - 636 17,9 % 9,3
Die Linke Walz, Thomas 157 4,4 % - 113 3,2 % 1,0
FREIE WÄHLER Welte, Ingolf 147 4,1 % - 85 2,4 % -1,6
Die PARTEI - - - 11 0,3 % -2,0
dieBasis - - - 8 0,2 % -0,8
KlimalisteBW - - - 1 0,0 % -0,3
ÖDP - - - 3 0,1 % -0,4
Volt - - - 24 0,7 % 0,4
Bündnis C - - - 13 0,4 % 0,4
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 3 0,1 % 0,1
BSW - - - 50 1,4 % 1,4
Die Gerechtigkeitspartei - - - 2 0,1 % 0,1
PDR - - - 2 0,1 % 0,1
PdF - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 31 0,9 % 0,9
WerteUnion - - - 7 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 4.837 - - 4.837 - -
Wähler 3.578 74,0 % - 3.578 74,0 % -
Ungültige Stimmen 31 0,9 % - 18 0,5 % -
Gültige Stimmen 3.547 99,1 % - 3.560 99,5 % -