Wahlbeteiligung: 73,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Weil der Stadt, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Seimer, Peter 2.822 28,4 % - 3.337 33,4 % -1,1
CDU Stickel, Albrecht 3.085 31,0 % - 2.905 29,1 % 5,5
SPD Semler, Farina 597 6,0 % - 460 4,6 % -6,0
FDP Scheerer, Hans Dieter 939 9,4 % - 551 5,5 % -7,0
AfD Auer, Andreas 1.815 18,2 % - 1.846 18,5 % 10,3
Die Linke Walz, Thomas 366 3,7 % - 294 2,9 % 1,1
FREIE WÄHLER Welte, Ingolf 330 3,3 % - 199 2,0 % -1,3
Die PARTEI - - - 40 0,4 % -1,0
dieBasis - - - 12 0,1 % -0,7
KlimalisteBW - - - 3 0,0 % -0,8
ÖDP - - - 19 0,2 % -0,5
Volt - - - 41 0,4 % -0,1
Bündnis C - - - 24 0,2 % 0,2
PdH - - - 3 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 3 0,0 % 0,0
BSW - - - 111 1,1 % 1,1
Die Gerechtigkeitspartei - - - 11 0,1 % 0,1
PDR - - - 13 0,1 % 0,1
PdF - - - 9 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 86 0,9 % 0,9
WerteUnion - - - 14 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 13.587 - - 13.587 - -
Wähler 10.016 73,7 % - 10.016 73,7 % -
Ungültige Stimmen 62 0,6 % - 35 0,3 % -
Gültige Stimmen 9.954 99,4 % - 9.981 99,7 % -