search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Olschowski, Petra | 1.071 | 31,8 % | 1.239 | 36,7 % |
| CDU | Dr. Reiners, Markus | 1.217 | 36,1 % | 1.065 | 31,5 % |
| SPD | Steinhülb-Joos, Katrin | 252 | 7,5 % | 175 | 5,2 % |
| FDP | Becker, Juliane | 119 | 3,5 % | 124 | 3,7 % |
| AfD | Köhler, Christian | 371 | 11,0 % | 374 | 11,1 % |
| Die Linke | Monteiro Bailey, Luna | 224 | 6,6 % | 189 | 5,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 59 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Volt | Hueber, Benjamin | 52 | 1,5 % | 25 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 7 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | Moreira Costeira, Patrick | 54 | 1,6 % | 57 | 1,7 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 9 | 0,3 % | |
| PDR | - | - | 4 | 0,1 % | |
| - | - | 1 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 0,5 % | |
| WerteUnion | - | - | 6 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Tozman, Iprahim | 9 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.857 | - | 4.857 | - | |
| Wähler | 3.384 | 69,7 % | 3.384 | 69,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % | 7 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.369 | 99,6 % | 3.377 | 99,8 % | |
Wahlbeteiligung