search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,3 %
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Olschowski, Petra | 1.066 | 28,9 % | 1.234 | 33,5 % |
| CDU | Dr. Reiners, Markus | 1.238 | 33,6 % | 1.037 | 28,1 % |
| SPD | Steinhülb-Joos, Katrin | 331 | 9,0 % | 217 | 5,9 % |
| FDP | Becker, Juliane | 141 | 3,8 % | 170 | 4,6 % |
| AfD | Köhler, Christian | 562 | 15,2 % | 561 | 15,2 % |
| Die Linke | Monteiro Bailey, Luna | 228 | 6,2 % | 220 | 6,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 72 | 2,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Volt | Hueber, Benjamin | 61 | 1,7 % | 41 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | Moreira Costeira, Patrick | 58 | 1,6 % | 58 | 1,6 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 5 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 4 | 0,1 % | |
| - | - | 2 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 30 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 8 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Tozman, Iprahim | 3 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 5.504 | - | 5.504 | - | |
| Wähler | 3.705 | 67,3 % | 3.705 | 67,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % | 16 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 3.688 | 99,5 % | 3.689 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung