Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.832 | |
| Wähler/innen | 10.411 | 61,85 % |
| ungültige Stimmen | 72 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 10.339 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krebs, GRÜNE | |||
| Haser, CDU | |||
| Dietz, AfD | |||
| Marquart, SPD | |||
| Scharr, FDP | |||
| Muric, DIE LINKE | |||
| Rogg, ÖDP | |||
| Wirthwein, FREIE WÄHLER | |||
| Pietsch, Menschliche Welt | |||
| Padberg, dieBasis | |||
| Deuschel, KlimalisteBW | |||
| Lenz, W2020 | |||
| Stiefenhofer, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,85 %