Gemeinde Keltern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 7.106 | |
| Wähler/innen | 4.934 | 69,43 % |
| ungültige Stimmen | 58 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 4.876 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Seemann, GRÜNE | |||
| Singer, CDU | |||
| Gögel, AfD | |||
| Hofsäß, SPD | |||
| Prof. Dr. Schweickert, FDP | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Köstlin, ÖDP | |||
| Bouquerot de Voligny, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Simon, Bündnis C | |||
| Aisenbrey, KlimalisteBW | |||
| Beck, W2020 | |||
| Wiedermann, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,43 %
