Stadt Mühlacker
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.368 | |
| Wähler/innen | 10.119 | 61,82 % |
| ungültige Stimmen | 80 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 10.039 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Seemann, GRÜNE | |||
| Singer, CDU | |||
| Gögel, AfD | |||
| Hofsäß, SPD | |||
| Prof. Dr. Schweickert, FDP | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Köstlin, ÖDP | |||
| Bouquerot de Voligny, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Simon, Bündnis C | |||
| Aisenbrey, KlimalisteBW | |||
| Beck, W2020 | |||
| Wiedermann, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,82 %
