Hemsbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 8.808 | |
| Wähler/innen | 5.484 | 62,26 % |
| ungültige Stimmen | 83 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 5.401 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sckerl, GRÜNE | |||
| Philippi, CDU | |||
| Schmidt, AfD | |||
| Cuny, SPD | |||
| Kohl, FDP | |||
| Gräser, DIE LINKE | |||
| Bronberger, ÖDP | |||
| Illert, Die PARTEI | |||
| Frauenkron, FREIE WÄHLER | |||
| Ullmann, dieBasis | |||
| Wiese-Striegel, KlimalisteBW | |||
| Kempermann, W2020 | |||
| Fleige, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,26 %
