Gemeinde Binau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.073 | |
| Wähler/innen | 706 | 65,80 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,42 % |
| gültige Stimmen | 703 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pfeiffer, GRÜNE | |||
| Hauk, CDU | |||
| Martel, AfD | |||
| Dr. Schlegel, SPD | |||
| Schejnoha, FDP | |||
| Zieger, DIE LINKE | |||
| Förster, ÖDP | |||
| Frauenkron, FREIE WÄHLER | |||
| Schmitt-Haber, KlimalisteBW | |||
| Schumacher, W2020 | |||
| Prof. Dr. Emmert, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,80 %
