Gemeinde Aglasterhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.638 | |
| Wähler/innen | 2.297 | 63,14 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 2.276 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pfeiffer, GRÜNE | |||
| Hauk, CDU | |||
| Martel, AfD | |||
| Dr. Schlegel, SPD | |||
| Schejnoha, FDP | |||
| Zieger, DIE LINKE | |||
| Förster, ÖDP | |||
| Frauenkron, FREIE WÄHLER | |||
| Schmitt-Haber, KlimalisteBW | |||
| Schumacher, W2020 | |||
| Prof. Dr. Emmert, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,14 %