Stadt Heidenheim an der Brenz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(36 von 36 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 31.798 | |
| Wähler/innen | 17.774 | 55,90 % |
| ungültige Stimmen | 126 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 17.648 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grath, GRÜNE | |||
| Welsch, CDU | |||
| Schneider, AfD | |||
| Stoch, SPD | |||
| Morgenstern, FDP | |||
| Vollert, DIE LINKE | |||
| Junginger, ÖDP | |||
| Niederberger, Die PARTEI | |||
| Koptisch, FREIE WÄHLER | |||
| Ott, DKP | |||
| Kambach, dieBasis | |||
| Stein, KlimalisteBW | |||
| Preusch, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,90 %
