place
Weingarten, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Wiech, Anna | 3.047 | 27,1 % | - | 3.502 | 31,0 % | -2,4 |
| CDU | Rommelspacher, Antje | 3.611 | 32,1 % | - | 3.103 | 27,5 % | 7,9 |
| SPD | Frank, Paul | 844 | 7,5 % | - | 581 | 5,1 % | -4,4 |
| FDP | Widenmann, Anja | 614 | 5,5 % | - | 503 | 4,5 % | -5,1 |
| AfD | Baur, Hans-Peter | 2.065 | 18,4 % | - | 2.022 | 17,9 % | 8,7 |
| Die Linke | Wetzel, Tim | 773 | 6,9 % | - | 679 | 6,0 % | 1,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 211 | 1,9 % | -3,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 58 | 0,5 % | -1,7 | |
| dieBasis | - | - | - | 29 | 0,3 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 4 | 0,0 % | -1,5 | |
| ÖDP | - | - | - | 41 | 0,4 % | -1,0 | |
| Volt | Zitterich, Mario | 289 | 2,6 % | - | 165 | 1,5 % | 0,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 19 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 210 | 1,9 % | 1,9 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 29 | 0,3 % | 0,3 | |
| PDR | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 85 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 17.581 | - | - | 17.581 | - | - | |
| Wähler | 11.339 | 64,5 % | - | 11.339 | 64,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 96 | 0,8 % | - | 53 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 11.243 | 99,2 % | - | 11.286 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 001 - Haus am Mühlbach
- 002 - Amtshaus, 1.Stock, Trauzimmer
- 003 - Kinderhaus Bullerbü, Blauer Hort
- 004 - Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift
- 005 - Evangelisches Gemeindehaus, Hofsaal
- 006 - Geschwister-Scholl-Schule, Laurentius Speisehaus
- 007 - Schulzentrum Weingarten, Realschule
- 008 - Schule am Martinsberg, Gebäude A
- 009 - Schule am Martinsberg, Gebäude B
- 010 - AKZENT Hotel Altdorfer Hof Weingarten, Raum Mantua
- 011 - Körperbehindertenzentrum Oberschwaben, Mensa
- 012 - Kindergarten Corbellini
- 013 - Schulzentrum Weingarten, Mensa
- 014 - Talschule, Kinderhort, Gebäude D
- 015 - Katholischer Gemeindesaal
- I - Finanzamt, Sitzungssaal 303, 3. OG
- II - Finanzamt, Sitzungssaal 303, 3. OG
- III - Talschule, Kinderhort Mensa 1, 1 OG
- IV - Talschule, Kinderhort Mensa 2, 1 OG
- V - Hiltrudschule, Schulungsraum 2
- VI - Hiltrudschule, Schulungsraum 1
- VII - Feuerwehrhaus, Schulungsraum