Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Rathaus Philippsburg, EG, Trauzimmer Zi.Nr. 1 | Wahlbezirk 1 |
| H.-Nopp-Schule, Seitentrakt | Wahlbezirk 2 |
| Nikolaus-von-Myra-Schule, Aula | Wahlbezirk 3 |
| Kath. Pfarrheim St. Maria, Saal | Wahlbezirk 4 |
| Städt. Kindergarten "Villa Kunterbunt", Aula | Wahlbezirk 5 |
| Bruhrainhalle Huttenheim, Halle Haupteingang | Wahlbezirk 6 |
| Bruhrainhalle Huttenheim, Halle - Eingang über DRK | Wahlbezirk 7 |
| Sebastianusheim Rheinsheim, Saal | Wahlbezirk 8 |
| Sebastianusheim Rheinsheim, Foyer hinten | Wahlbezirk 9 |
