Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 101, 101 Schloßschule Zimmer 20 | 101 Schlossschule Zimmer 20 |
| 102, 102 Uhlandschule Zimmer 2 | 102 Uhlandschule Zimmer 2 |
| 103, 103 Uhlandschule Zimmer 5 | 103 Uhlandschule Zimmer 5 |
| 104, 104 Schloßschule Zimmer 21 | 104 Schloßschule Zimmer 21 |
| 105, 105 Burgwegschule Zimmer 2 | 105 Burgwegschule Zimmer 2 |
| 106, 106 Burgwegschule Zimmer 3 | 106 Burgwegschule Zimmer 3 |
| 210, 210 Wilhelm-Hauff-Realschule Zi. N006 | 210 Wilhelm-Hauff-Realschule Zi. N006 |
| 211, 211 FSG D-Bau/Zimmer 124 | 211 FSG D-Bau/Zimmer 124 |
| 212, 212 Uhlandschule Zimmer 6 | 212 Uhlandschule Zimmer 6 |
| 213, 213 Laiblinschule Zimmer 6 | 213 Laiblinschule Zimmer 6 |
| 214, 214 Laiblinschule Zimmer 7 | 214 Laiblinschule Zimmer 7 |
| 215, 215 Wilhelm-Hauff-Realschule Zi. N007 | 215 Wilhelm-Hauff-Realschule Zi. N007 |
| 216, 216 Laiblinschule Zimmer 5 | 216 Laiblinschule Zimmer 5 |
| 217, 217 Kindergarten Kühnenbach | 217 Kindergarten Kühnenbach |
