Vogt nördlicher Bereich
| Wahlberechtigte | 1.116 | |
| Wähler/innen | 276 | 24,73 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krebs, GRÜNE | |||
| Haser, CDU | |||
| Dietz, AfD | |||
| Marquart, SPD | |||
| Scharr, FDP | |||
| Muric, DIE LINKE | |||
| Rogg, ÖDP | |||
| Wirthwein, FREIE WÄHLER | |||
| Pietsch, Menschliche Welt | |||
| Padberg, dieBasis | |||
| Deuschel, KlimalisteBW | |||
| Lenz, W2020 | |||
| Stiefenhofer, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,73 %