003-Briefwahl
Wähler/innen | 928 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,22 % |
gültige Stimmen | 926 | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lucha, GRÜNE | |||
Schuler, CDU | |||
Dietz, AfD | |||
Wolf, SPD | |||
Waidmann, FDP | |||
Sekul, DIE LINKE | |||
Scharpf, ÖDP | |||
Buchele, Die PARTEI | |||
Ruchti, FREIE WÄHLER | |||
Pietsch, Menschliche Welt | |||
Herzog, dieBasis | |||
Mayer, KlimalisteBW | |||
Tastaban-Fugel, W2020 | |||
Blechschmidt, Volt |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.