Gemeinde Fleischwangen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 526 | |
Wähler/innen | 212 | 40,30 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 209 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lucha, GRÜNE | |||
Schuler, CDU | |||
Dietz, AfD | |||
Wolf, SPD | |||
Waidmann, FDP | |||
Sekul, DIE LINKE | |||
Scharpf, ÖDP | |||
Buchele, Die PARTEI | |||
Ruchti, FREIE WÄHLER | |||
Pietsch, Menschliche Welt | |||
Herzog, dieBasis | |||
Mayer, KlimalisteBW | |||
Tastaban-Fugel, W2020 | |||
Blechschmidt, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,30 %